数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 17:00:00 | 28.0°N, 111.2°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-06 14:00:00 | 26.9°N, 110.7°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-06 11:00:00 | 26.3°N, 110.2°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-06 08:00:00 | 25.8°N, 109.6°E | 31 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-06 05:00:00 | 25.5°N, 109.1°E | 31 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-06 04:00:00 | 25.5°N, 109.1°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-06 03:00:00 | 25.2°N, 109.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-06 02:00:00 | 25.0°N, 109.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-06 01:00:00 | 24.8°N, 109.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-06 00:00:00 | 24.7°N, 108.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 23:00:00 | 24.5°N, 108.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 22:00:00 | 24.3°N, 108.8°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 21:00:00 | 24.0°N, 108.7°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 20:00:00 | 23.8°N, 108.7°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 19:00:00 | 23.7°N, 108.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 18:00:00 | 23.6°N, 108.6°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 17:00:00 | 23.4°N, 108.5°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 16:00:00 | 23.2°N, 108.5°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 15:00:00 | 23.1°N, 108.5°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-05 14:00:00 | 22.9°N, 108.4°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。