数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 17:00:00 | 9.7°N, 123.6°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-02-06 14:00:00 | 9.4°N, 124.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|80|220|60 |
| 2026-02-06 11:00:00 | 9.3°N, 124.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-06 08:00:00 | 9.3°N, 124.7°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-06 05:00:00 | 9.7°N, 125.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-06 02:00:00 | 9.5°N, 126.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-05 23:00:00 | 9.2°N, 126.3°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-05 20:00:00 | 8.5°N, 127.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-05 17:00:00 | 8.2°N, 127.7°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-05 14:00:00 | 8.1°N, 128.1°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-05 11:00:00 | 7.9°N, 128.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-05 08:00:00 | 8.0°N, 129.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-05 05:00:00 | 8.0°N, 130.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-05 02:00:00 | 8.0°N, 130.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-04 23:00:00 | 8.3°N, 131.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
| 2026-02-04 20:00:00 | 8.8°N, 131.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|180|320|200 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。