数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 12:00:00 | 39.8°N, 164.0°E | 60 kt | 968 hPa | 强热带风暴 | 741|648|370|695 |
| 2023-10-14 09:00:00 | 38.0°N, 161.9°E | 65 kt | 966 hPa | 台风 | 741|648|370|695 |
| 2023-10-14 06:00:00 | 36.4°N, 160.0°E | 70 kt | 965 hPa | 台风 | 741|648|370|695 |
| 2023-10-14 03:00:00 | 35.1°N, 158.2°E | 75 kt | 964 hPa | 台风 | 522|550|398|500 |
| 2023-10-14 00:00:00 | 33.9°N, 156.5°E | 80 kt | 964 hPa | 台风 | 306|454|426|306 |
| 2023-10-13 21:00:00 | 32.7°N, 154.7°E | 82 kt | 961 hPa | 强台风 | 278|426|343|272 |
| 2023-10-13 18:00:00 | 31.5°N, 153.2°E | 84 kt | 959 hPa | 强台风 | 250|398|259|241 |
| 2023-10-13 15:00:00 | 30.5°N, 152.2°E | 91 kt | 957 hPa | 强台风 | 226|439|246|259 |
| 2023-10-13 12:00:00 | 29.5°N, 151.3°E | 99 kt | 956 hPa | 强台风 | 204|482|233|278 |
| 2023-10-13 09:00:00 | 28.3°N, 150.0°E | 107 kt | 945 hPa | 超强台风 | 315|482|265|315 |
| 2023-10-13 06:00:00 | 27.2°N, 148.7°E | 115 kt | 935 hPa | 超强台风 | 426|482|296|352 |
| 2023-10-13 03:00:00 | 26.2°N, 147.7°E | 121 kt | 929 hPa | 超强台风 | 407|435|278|306 |
| 2023-10-13 00:00:00 | 25.4°N, 146.9°E | 128 kt | 923 hPa | 超强台风 | 389|389|259|259 |
| 2023-10-12 21:00:00 | 24.7°N, 146.1°E | 136 kt | 916 hPa | 超强台风 | 389|389|259|259 |
| 2023-10-12 18:00:00 | 24.0°N, 145.4°E | 144 kt | 909 hPa | 超强台风 | 389|389|259|259 |
| 2023-10-12 15:00:00 | 23.3°N, 144.8°E | 149 kt | 907 hPa | 超强台风 | 328|374|269|282 |
| 2023-10-12 12:00:00 | 22.6°N, 144.3°E | 154 kt | 905 hPa | 超强台风 | 269|361|278|306 |
| 2023-10-12 09:00:00 | 22.2°N, 143.9°E | 154 kt | 905 hPa | 超强台风 | 287|319|263|300 |
| 2023-10-12 06:00:00 | 21.8°N, 143.5°E | 154 kt | 905 hPa | 超强台风 | 306|278|250|296 |
| 2023-10-12 03:00:00 | 21.2°N, 143.2°E | 151 kt | 906 hPa | 超强台风 | 306|278|250|296 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。