数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 18:00:00 | 7.6°N, 116.4°E | 16 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-19 15:00:00 | 7.6°N, 117.5°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-19 12:00:00 | 7.6°N, 118.6°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-19 09:00:00 | 7.5°N, 119.7°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-19 06:00:00 | 7.5°N, 120.7°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-19 03:00:00 | 7.5°N, 121.7°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-19 00:00:00 | 7.5°N, 122.5°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-18 21:00:00 | 7.4°N, 123.4°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-18 18:00:00 | 7.4°N, 124.1°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-18 15:00:00 | 7.3°N, 124.7°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-18 12:00:00 | 7.3°N, 125.2°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-18 09:00:00 | 7.3°N, 125.6°E | 25 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-18 06:00:00 | 7.2°N, 125.9°E | 25 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-18 03:00:00 | 7.1°N, 126.3°E | 27 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-18 00:00:00 | 7.1°N, 126.6°E | 29 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-17 21:00:00 | 7.3°N, 126.9°E | 32 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-12-17 18:00:00 | 7.7°N, 127.1°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 333|111|111|333 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。