数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 18:00:00 | 18.7°N, 100.7°W | 40 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | 56|56|37|37 |
| 2023-10-25 15:00:00 | 18.2°N, 100.5°W | 62 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 74|74|56|56 |
| 2023-10-25 12:00:00 | 17.8°N, 100.4°W | 85 kt | 980 hPa | 强台风 | 93|93|74|74 |
| 2023-10-25 09:00:00 | 17.2°N, 100.1°W | 116 kt | 950 hPa | 超强台风 | 102|93|83|94 |
| 2023-10-25 06:45:00 | 16.8°N, 99.9°W | 140 kt | 929 hPa | 超强台风 | 111|93|93|111 |
| 2023-10-25 06:00:00 | 16.7°N, 99.9°W | 145 kt | 924 hPa | 超强台风 | 111|93|93|111 |
| 2023-10-25 03:00:00 | 16.2°N, 99.7°W | 145 kt | 922 hPa | 超强台风 | 111|93|93|111 |
| 2023-10-25 00:00:00 | 15.7°N, 99.6°W | 130 kt | 938 hPa | 超强台风 | 111|93|93|111 |
| 2023-10-24 21:00:00 | 15.3°N, 99.5°W | 115 kt | 954 hPa | 超强台风 | 111|93|83|111 |
| 2023-10-24 18:00:00 | 14.9°N, 99.3°W | 100 kt | 971 hPa | 超强台风 | 111|93|74|111 |
| 2023-10-24 15:00:00 | 14.6°N, 99.1°W | 82 kt | 980 hPa | 强台风 | 102|83|65|102 |
| 2023-10-24 12:00:00 | 14.4°N, 98.8°W | 65 kt | 990 hPa | 台风 | 93|74|56|93 |
| 2023-10-24 09:00:00 | 14.1°N, 98.6°W | 60 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 93|74|56|93 |
| 2023-10-24 06:00:00 | 13.9°N, 98.4°W | 55 kt | 994 hPa | 强热带风暴 | 93|74|56|93 |
| 2023-10-24 03:00:00 | 13.6°N, 98.1°W | 52 kt | 996 hPa | 强热带风暴 | 93|74|56|93 |
| 2023-10-24 00:00:00 | 13.3°N, 97.9°W | 50 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | 93|74|56|93 |
| 2023-10-23 21:00:00 | 13.0°N, 97.7°W | 47 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-23 18:00:00 | 12.6°N, 97.5°W | 45 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-23 15:00:00 | 12.2°N, 97.4°W | 42 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-23 12:00:00 | 11.8°N, 97.4°W | 40 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。