数据来源:浙江省气象局台风网(西北太平洋、南海)| 美国国家飓风中心 NHC(大西洋、东太平洋)
编号:2022345n17125 | 西北太平洋 生成:2022-12-10 18:00:00 最大风速:26.2 m/s(51 kt) 最低气压:992 hPa 最后位置:19.5°N, 131.1°E
编号:2022342n09084 | 北印度洋 生成:2022-12-08 00:00:00 最大风速:27.8 m/s(54 kt) 最低气压:989 hPa 最后位置:12.9°N, 80.1°E
编号:2022317n21165 | 西北太平洋 生成:2022-11-12 12:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1000 hPa 最后位置:28.2°N, 167.9°E
编号:2022311n21293 | 北大西洋 生成:2022-11-06 12:00:00 最大风速:33.4 m/s(65 kt) 最低气压:980 hPa 最后位置:35.4°N, 83.8°W
编号:2022304n16287 | 北大西洋 生成:2022-10-30 18:00:00 最大风速:41.2 m/s(80 kt) 最低气压:985 hPa 最后位置:19.7°N, 95.4°W
编号:2022300n13131 | 西北太平洋 生成:2022-10-27 00:00:00 最大风速:36 m/s(70 kt) 最低气压:979 hPa 最后位置:22.5°N, 112.0°E
编号:2022297n16088 | 北印度洋 生成:2022-10-23 12:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:994 hPa 最后位置:24.1°N, 91.0°E
编号:2022293n15259 | 东北太平洋 生成:2022-10-20 00:00:00 最大风速:59.2 m/s(115 kt) 最低气压:954 hPa 最后位置:25.6°N, 101.5°W
编号:2022291n29158 | 西北太平洋 生成:2022-10-18 00:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1004 hPa 最后位置:35.2°N, 164.9°E
编号:2022287n13112 | 西北太平洋 生成:2022-10-14 00:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 最后位置:15.7°N, 107.5°E
编号:2022285n19266 | 北大西洋 生成:2022-10-11 12:00:00 最大风速:25.7 m/s(50 kt) 最低气压:997 hPa 最后位置:18.4°N, 94.0°W
编号:2022280n11294 | 北大西洋 生成:2022-10-06 12:00:00 最大风速:38.6 m/s(75 kt) 最低气压:982 hPa 最后位置:13.7°N, 89.9°W
编号:2022276n15249 | 东北太平洋 生成:2022-10-03 06:00:00 最大风速:20.6 m/s(40 kt) 最低气压:1005 hPa 最后位置:19.0°N, 116.5°W
编号:2022272n14258 | 东北太平洋 生成:2022-09-28 18:00:00 最大风速:59.2 m/s(115 kt) 最低气压:954 hPa 七级风圈半径:111 km 最后位置:23.2°N, 106.0°W
编号:2022271n22132 | 西北太平洋 生成:2022-09-28 06:00:00 最大风速:43.2 m/s(84 kt) 最低气压:975 hPa 最后位置:39.9°N, 163.8°E
编号:2022266n17341 | 北大西洋 生成:2022-09-23 06:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1003 hPa 最后位置:24.6°N, 19.4°W
编号:2022265n18135 | 西北太平洋 生成:2022-09-22 00:00:00 最大风速:71 m/s(138 kt) 最低气压:919 hPa 七级风圈半径:287 km 最后位置:15.6°N, 105.8°E
编号:2022265n17256 | 东北太平洋 生成:2022-09-21 12:00:00 最大风速:28.3 m/s(55 kt) 最低气压:997 hPa 最后位置:13.9°N, 125.2°W
编号:2022263n29314 | 北大西洋 生成:2022-09-19 12:00:00 最大风速:28.3 m/s(55 kt) 最低气压:994 hPa 最后位置:37.0°N, 45.9°W
编号:2022259n12265 | 东北太平洋 生成:2022-09-15 12:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1005 hPa 最后位置:15.8°N, 97.0°W
归档说明:本页收录全球各大洋区历年热带气旋记录,含编号、中英文名、强度等级、中心气压、风力等级、七级风圈半径与完整路径。西北太平洋与大西洋/东太平洋取自气象部门实时数据,其余洋区取自 NOAA NCEI 的 IBTrACS 国际最佳路径档案(WMO 认可,每日同步)。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。