数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-14 18:00:00 | 28.2°N, 167.9°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-14 15:00:00 | 27.2°N, 167.2°E | 29 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-14 12:00:00 | 26.2°N, 166.5°E | 29 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-14 09:00:00 | 25.4°N, 166.0°E | 29 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-14 06:00:00 | 24.7°N, 165.7°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-14 03:00:00 | 24.2°N, 165.6°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-14 00:00:00 | 23.8°N, 165.6°E | 29 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-13 21:00:00 | 23.3°N, 165.8°E | 29 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-13 18:00:00 | 22.8°N, 165.9°E | 29 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-13 15:00:00 | 22.5°N, 165.8°E | 32 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-13 12:00:00 | 22.3°N, 165.7°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-11-13 09:00:00 | 22.3°N, 165.8°E | 35 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-11-13 06:00:00 | 22.3°N, 166.0°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-11-13 03:00:00 | 22.2°N, 166.0°E | 35 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-11-13 00:00:00 | 22.1°N, 166.0°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-11-12 21:00:00 | 22.0°N, 165.9°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-11-12 18:00:00 | 21.8°N, 165.7°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-11-12 15:00:00 | 21.6°N, 165.4°E | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-12 12:00:00 | 21.3°N, 165.1°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。