数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-10 12:00:00 | 13.7°N, 89.9°W | 30 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-10 11:00:00 | 13.6°N, 89.7°W | 35 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-10 09:00:00 | 13.4°N, 89.3°W | 35 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-10 06:00:00 | 13.1°N, 88.8°W | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-10 03:00:00 | 12.8°N, 88.2°W | 37 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-10 00:00:00 | 12.6°N, 87.6°W | 40 kt | 993 hPa | 热带风暴 | 74|93|56|74 |
| 2022-10-09 21:00:00 | 12.4°N, 86.9°W | 42 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 83|83|65|83 |
| 2022-10-09 18:00:00 | 12.3°N, 86.2°W | 45 kt | 988 hPa | 热带风暴 | 93|74|74|93 |
| 2022-10-09 15:00:00 | 12.3°N, 85.4°W | 55 kt | 986 hPa | 强热带风暴 | 120|93|83|120 |
| 2022-10-09 12:00:00 | 12.3°N, 84.7°W | 65 kt | 985 hPa | 台风 | 148|111|93|148 |
| 2022-10-09 09:00:00 | 12.4°N, 84.0°W | 71 kt | 983 hPa | 台风 | 170|122|104|170 |
| 2022-10-09 07:15:00 | 12.4°N, 83.6°W | 75 kt | 982 hPa | 台风 | 185|130|111|185 |
| 2022-10-09 06:00:00 | 12.4°N, 83.3°W | 75 kt | 982 hPa | 台风 | 185|130|111|185 |
| 2022-10-09 03:00:00 | 12.4°N, 82.6°W | 70 kt | 985 hPa | 台风 | 185|120|111|185 |
| 2022-10-09 00:00:00 | 12.5°N, 82.0°W | 65 kt | 989 hPa | 台风 | 185|111|111|185 |
| 2022-10-08 21:00:00 | 12.5°N, 81.3°W | 62 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 185|102|102|176 |
| 2022-10-08 18:00:00 | 12.6°N, 80.5°W | 60 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 185|93|93|167 |
| 2022-10-08 15:00:00 | 12.7°N, 79.7°W | 57 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 185|83|83|157 |
| 2022-10-08 12:00:00 | 12.7°N, 78.9°W | 55 kt | 994 hPa | 强热带风暴 | 185|74|74|148 |
| 2022-10-08 09:00:00 | 12.7°N, 78.1°W | 52 kt | 996 hPa | 强热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。