数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 07:00:00 | 24.0°N, 122.7°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-13 06:00:00 | 23.8°N, 122.5°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-13 05:00:00 | 23.6°N, 122.3°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-13 04:00:00 | 23.5°N, 122.2°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-13 03:00:00 | 23.3°N, 122.0°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-13 02:00:00 | 23.1°N, 121.8°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-13 01:00:00 | 22.9°N, 121.6°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-13 00:00:00 | 22.7°N, 121.5°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-12 23:00:00 | 22.6°N, 121.4°E | 39 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-12 22:00:00 | 22.4°N, 121.2°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-12 21:00:00 | 22.2°N, 121.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 80|80|150|150 |
| 2025-11-12 20:00:00 | 22.1°N, 120.8°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-11-12 19:00:00 | 22.1°N, 120.5°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 70|70|240|200 |
| 2025-11-12 18:00:00 | 22.1°N, 120.4°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 70|70|240|200 |
| 2025-11-12 17:00:00 | 22.0°N, 120.3°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 70|70|240|200 |
| 2025-11-12 16:00:00 | 21.9°N, 120.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 150|180|240|200 |
| 2025-11-12 15:00:00 | 21.8°N, 120.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 150|180|240|200 |
| 2025-11-12 14:00:00 | 21.8°N, 119.9°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 150|180|240|200 |
| 2025-11-12 13:00:00 | 21.8°N, 119.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 150|180|240|200 |
| 2025-11-12 12:00:00 | 21.7°N, 119.5°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 150|180|240|200 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。