数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 02:00:00 | 36.0°N, 161.3°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-14 23:00:00 | 35.8°N, 160.0°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-14 20:00:00 | 35.6°N, 157.9°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-14 17:00:00 | 35.2°N, 156.1°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-14 14:00:00 | 35.0°N, 154.4°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-14 11:00:00 | 34.8°N, 152.7°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-14 08:00:00 | 34.6°N, 151.1°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-14 05:00:00 | 34.3°N, 149.4°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-14 02:00:00 | 34.3°N, 148.0°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-13 23:00:00 | 34.2°N, 146.5°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-13 20:00:00 | 34.0°N, 145.2°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 200|280|260|260 |
| 2025-10-13 17:00:00 | 33.9°N, 143.7°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 180|260|200|220 |
| 2025-10-13 14:00:00 | 33.6°N, 142.7°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 180|260|200|220 |
| 2025-10-13 11:00:00 | 33.2°N, 141.5°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 180|260|200|220 |
| 2025-10-13 08:00:00 | 33.0°N, 140.2°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 180|260|200|220 |
| 2025-10-13 05:00:00 | 32.5°N, 139.6°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 180|260|200|220 |
| 2025-10-13 02:00:00 | 32.1°N, 138.6°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 180|260|200|220 |
| 2025-10-12 23:00:00 | 31.7°N, 137.4°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 180|260|200|220 |
| 2025-10-12 20:00:00 | 31.6°N, 136.5°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 180|260|200|220 |
| 2025-10-12 17:00:00 | 31.1°N, 135.6°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 180|260|200|220 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。