数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 17:00:00 | 34.7°N, 160.4°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 360|280|260|200 |
| 2025-10-10 14:00:00 | 34.7°N, 158.6°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 360|280|260|200 |
| 2025-10-10 11:00:00 | 34.5°N, 155.9°E | 74 kt | 965 hPa | 台风 | 360|280|260|200 |
| 2025-10-10 08:00:00 | 34.5°N, 154.1°E | 74 kt | 965 hPa | 台风 | 360|280|260|200 |
| 2025-10-10 05:00:00 | 34.4°N, 152.6°E | 74 kt | 965 hPa | 台风 | 360|280|260|200 |
| 2025-10-10 02:00:00 | 34.3°N, 150.5°E | 82 kt | 955 hPa | 强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-09 23:00:00 | 34.2°N, 148.7°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-09 20:00:00 | 34.0°N, 146.9°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-09 17:00:00 | 34.0°N, 145.1°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-09 14:00:00 | 33.6°N, 143.6°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-09 11:00:00 | 33.2°N, 141.8°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-09 08:00:00 | 32.9°N, 140.8°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-09 05:00:00 | 32.7°N, 140.1°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-09 02:00:00 | 32.4°N, 139.4°E | 101 kt | 935 hPa | 超强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-08 23:00:00 | 31.9°N, 138.9°E | 101 kt | 935 hPa | 超强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-08 20:00:00 | 31.3°N, 138.5°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-08 17:00:00 | 30.9°N, 138.0°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-08 14:00:00 | 30.4°N, 137.6°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-08 11:00:00 | 29.9°N, 137.2°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 360|320|260|220 |
| 2025-10-08 08:00:00 | 29.5°N, 137.0°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 360|320|260|220 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。