数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-04 06:00:00 | 23.4°N, 56.1°E | 25 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-04 03:00:00 | 23.5°N, 56.5°E | 30 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-04 00:00:00 | 23.7°N, 56.9°E | 35 kt | 996 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-03 21:00:00 | 23.8°N, 57.3°E | 45 kt | 991 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-03 18:00:00 | 23.9°N, 57.6°E | 55 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 37|56|93|56 |
| 2021-10-03 15:00:00 | 24.0°N, 57.8°E | 57 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 74|65|83|78 |
| 2021-10-03 12:00:00 | 24.0°N, 58.1°E | 60 kt | 984 hPa | 强热带风暴 | 111|74|74|102 |
| 2021-10-03 09:00:00 | 24.1°N, 58.4°E | 65 kt | 980 hPa | 台风 | 106|78|87|102 |
| 2021-10-03 06:00:00 | 24.1°N, 58.8°E | 70 kt | 977 hPa | 台风 | 102|83|102|102 |
| 2021-10-03 03:00:00 | 24.1°N, 59.1°E | 67 kt | 978 hPa | 台风 | 96|83|96|96 |
| 2021-10-03 00:00:00 | 24.2°N, 59.5°E | 65 kt | 979 hPa | 台风 | 93|83|93|93 |
| 2021-10-02 21:00:00 | 24.3°N, 59.7°E | 67 kt | 977 hPa | 台风 | 87|87|93|93 |
| 2021-10-02 18:00:00 | 24.4°N, 60.1°E | 70 kt | 976 hPa | 台风 | 83|93|93|93 |
| 2021-10-02 15:00:00 | 24.4°N, 60.5°E | 67 kt | 977 hPa | 台风 | 96|93|96|106 |
| 2021-10-02 12:00:00 | 24.4°N, 60.9°E | 65 kt | 978 hPa | 台风 | 111|93|102|120 |
| 2021-10-02 09:00:00 | 24.2°N, 61.3°E | 65 kt | 978 hPa | 台风 | 133|96|106|130 |
| 2021-10-02 06:00:00 | 24.1°N, 61.7°E | 65 kt | 978 hPa | 台风 | 157|102|111|139 |
| 2021-10-02 03:00:00 | 24.0°N, 62.1°E | 62 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 170|102|111|143 |
| 2021-10-02 00:00:00 | 23.9°N, 62.5°E | 60 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 185|102|111|148 |
| 2021-10-01 21:00:00 | 23.8°N, 62.8°E | 57 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 185|102|120|152 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。