数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 18:00:00 | 19.0°N, 102.5°W | 50 kt | 997 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2021-10-25 15:00:00 | 18.6°N, 102.3°W | 67 kt | 988 hPa | 台风 | — |
| 2021-10-25 12:00:00 | 18.1°N, 102.1°W | 85 kt | 980 hPa | 强台风 | 130|130|93|93 |
| 2021-10-25 11:00:00 | 17.9°N, 102.0°W | 90 kt | 977 hPa | 强台风 | 130|130|93|93 |
| 2021-10-25 09:00:00 | 17.6°N, 101.9°W | 90 kt | 977 hPa | 强台风 | 130|130|93|93 |
| 2021-10-25 06:00:00 | 17.2°N, 101.8°W | 90 kt | 977 hPa | 强台风 | 130|130|93|93 |
| 2021-10-25 03:00:00 | 16.8°N, 101.6°W | 85 kt | 978 hPa | 强台风 | 130|130|93|102 |
| 2021-10-25 00:00:00 | 16.5°N, 101.5°W | 80 kt | 979 hPa | 台风 | 130|130|93|111 |
| 2021-10-24 21:00:00 | 16.2°N, 101.4°W | 77 kt | 979 hPa | 台风 | 120|130|93|111 |
| 2021-10-24 18:00:00 | 16.0°N, 101.4°W | 75 kt | 980 hPa | 台风 | 111|130|93|111 |
| 2021-10-24 15:00:00 | 15.8°N, 101.4°W | 75 kt | 980 hPa | 台风 | 111|120|83|102 |
| 2021-10-24 12:00:00 | 15.7°N, 101.5°W | 75 kt | 980 hPa | 台风 | 111|111|74|93 |
| 2021-10-24 09:00:00 | 15.6°N, 101.5°W | 77 kt | 980 hPa | 台风 | 102|102|65|93 |
| 2021-10-24 06:00:00 | 15.4°N, 101.6°W | 80 kt | 980 hPa | 台风 | 93|93|56|93 |
| 2021-10-24 03:00:00 | 15.2°N, 101.7°W | 80 kt | 979 hPa | 台风 | 93|93|56|93 |
| 2021-10-24 00:00:00 | 15.1°N, 101.8°W | 80 kt | 978 hPa | 台风 | 93|93|56|93 |
| 2021-10-23 21:00:00 | 15.0°N, 101.8°W | 80 kt | 978 hPa | 台风 | 93|93|56|93 |
| 2021-10-23 18:00:00 | 14.9°N, 101.8°W | 80 kt | 979 hPa | 台风 | 93|93|56|93 |
| 2021-10-23 15:00:00 | 14.7°N, 101.6°W | 77 kt | 981 hPa | 台风 | 93|93|56|83 |
| 2021-10-23 12:00:00 | 14.4°N, 101.4°W | 75 kt | 983 hPa | 台风 | 93|93|56|74 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。