数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-10 12:00:00 | 11.7°N, 116.4°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-10 09:00:00 | 11.8°N, 115.6°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-10 06:00:00 | 11.8°N, 114.9°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-10 03:00:00 | 11.8°N, 114.2°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-10 00:00:00 | 11.8°N, 113.6°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-09 21:00:00 | 11.7°N, 112.9°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-09 18:00:00 | 11.6°N, 112.3°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-09 15:00:00 | 11.5°N, 111.7°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-09 12:00:00 | 11.4°N, 111.1°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-09 09:00:00 | 11.3°N, 110.5°W | 27 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-09 06:00:00 | 11.1°N, 109.9°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-09 03:00:00 | 10.9°N, 109.3°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-09 00:00:00 | 10.7°N, 108.7°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-08 21:00:00 | 10.5°N, 108.1°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-08 18:00:00 | 10.3°N, 107.4°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-08 15:00:00 | 10.1°N, 106.7°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-08 12:00:00 | 9.9°N, 106.0°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-08 09:00:00 | 9.7°N, 105.3°W | 32 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-11-08 06:00:00 | 9.5°N, 104.6°W | 35 kt | 1006 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-11-08 03:00:00 | 9.3°N, 104.0°W | 35 kt | 1006 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。