数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 18:00:00 | 23.5°N, 129.4°W | 20 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-24 15:00:00 | 23.5°N, 128.7°W | 22 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-24 12:00:00 | 23.5°N, 128.1°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-24 09:00:00 | 23.4°N, 127.5°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-24 06:00:00 | 23.3°N, 127.0°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-24 03:00:00 | 23.2°N, 126.6°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-24 00:00:00 | 23.2°N, 126.4°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-23 21:00:00 | 23.2°N, 126.2°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-23 18:00:00 | 23.1°N, 126.0°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-23 15:00:00 | 23.0°N, 125.8°W | 27 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-23 12:00:00 | 22.9°N, 125.6°W | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-23 09:00:00 | 22.7°N, 125.4°W | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-23 06:00:00 | 22.4°N, 125.3°W | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-23 03:00:00 | 22.1°N, 125.3°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-23 00:00:00 | 21.8°N, 125.4°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-22 21:00:00 | 21.5°N, 125.5°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-22 18:00:00 | 21.1°N, 125.6°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-22 15:00:00 | 20.6°N, 125.8°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-22 12:00:00 | 20.0°N, 125.9°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-22 09:00:00 | 19.4°N, 126.0°W | 30 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。