数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 12:00:00 | 13.7°N, 125.0°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-27 09:00:00 | 13.7°N, 124.8°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-27 06:00:00 | 13.8°N, 124.7°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-27 03:00:00 | 13.9°N, 124.6°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-27 00:00:00 | 14.1°N, 124.4°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-26 21:00:00 | 14.2°N, 124.2°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-26 18:00:00 | 14.3°N, 124.0°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-26 15:00:00 | 14.4°N, 123.9°W | 27 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-26 12:00:00 | 14.4°N, 123.7°W | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-26 09:00:00 | 14.4°N, 123.4°W | 32 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-11-26 06:00:00 | 14.4°N, 123.1°W | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-26 03:00:00 | 14.7°N, 122.8°W | 37 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-26 00:00:00 | 14.9°N, 122.7°W | 40 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-25 21:00:00 | 15.1°N, 122.8°W | 40 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-25 18:00:00 | 15.1°N, 123.0°W | 40 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-25 15:00:00 | 15.1°N, 123.1°W | 37 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-25 12:00:00 | 14.9°N, 123.1°W | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-25 09:00:00 | 14.6°N, 123.0°W | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-25 06:00:00 | 14.2°N, 122.8°W | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-11-25 03:00:00 | 13.9°N, 122.7°W | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。