数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 00:00:00 | 14.7°N, 80.1°E | 60 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-04 21:00:00 | 14.5°N, 80.0°E | 60 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-04 18:00:00 | 14.3°N, 80.1°E | 60 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-04 15:00:00 | 14.1°N, 80.4°E | 60 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 235|157|111|176 |
| 2023-12-04 12:00:00 | 13.8°N, 80.8°E | 60 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 287|185|139|204 |
| 2023-12-04 09:00:00 | 13.6°N, 81.0°E | 57 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 235|157|111|176 |
| 2023-12-04 06:00:00 | 13.4°N, 81.1°E | 54 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-04 03:00:00 | 13.5°N, 81.1°E | 54 kt | 990 hPa | 强热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-04 00:00:00 | 13.5°N, 81.2°E | 54 kt | 990 hPa | 强热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-03 21:00:00 | 13.2°N, 81.5°E | 49 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-03 18:00:00 | 12.9°N, 81.8°E | 45 kt | 996 hPa | 热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-03 15:00:00 | 12.7°N, 82.2°E | 42 kt | 997 hPa | 热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-03 12:00:00 | 12.4°N, 82.5°E | 39 kt | 999 hPa | 热带风暴 | 185|130|83|148 |
| 2023-12-03 09:00:00 | 12.1°N, 82.7°E | 37 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | 139|115|83|102 |
| 2023-12-03 06:00:00 | 11.8°N, 82.7°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 93|102|83|56 |
| 2023-12-03 03:00:00 | 11.6°N, 82.6°E | 35 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | 93|102|83|56 |
| 2023-12-03 00:00:00 | 11.5°N, 82.5°E | 35 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | 93|102|83|56 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。