数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 18:00:00 | 18.4°N, 52.2°W | 20 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-16 15:00:00 | 18.4°N, 51.6°W | 20 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-16 12:00:00 | 18.3°N, 51.0°W | 20 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-16 09:00:00 | 18.2°N, 50.4°W | 22 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-16 06:00:00 | 18.2°N, 49.8°W | 25 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-16 03:00:00 | 18.2°N, 49.2°W | 25 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-16 00:00:00 | 18.1°N, 48.6°W | 25 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-15 21:00:00 | 18.0°N, 48.1°W | 25 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-15 18:00:00 | 17.9°N, 47.7°W | 25 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-15 15:00:00 | 17.8°N, 47.1°W | 25 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-15 12:00:00 | 17.6°N, 46.6°W | 25 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-15 09:00:00 | 17.4°N, 46.2°W | 27 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-15 06:00:00 | 17.2°N, 45.8°W | 30 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-15 03:00:00 | 16.9°N, 45.4°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-15 00:00:00 | 16.7°N, 45.1°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-14 21:00:00 | 16.5°N, 44.8°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-14 18:00:00 | 16.3°N, 44.5°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-14 15:00:00 | 16.1°N, 44.2°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-14 12:00:00 | 15.8°N, 43.9°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-14 09:00:00 | 15.5°N, 43.6°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。