数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 00:00:00 | 26.6°N, 55.5°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-01 21:00:00 | 26.2°N, 55.5°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-01 18:00:00 | 25.8°N, 55.3°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-01 15:00:00 | 25.3°N, 54.9°W | 32 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-01 12:00:00 | 24.7°N, 54.3°W | 35 kt | 1006 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-01 09:00:00 | 24.2°N, 53.8°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-01 06:00:00 | 23.8°N, 53.3°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-01 03:00:00 | 23.4°N, 52.8°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-01 00:00:00 | 23.1°N, 52.3°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-30 21:00:00 | 22.6°N, 51.6°W | 37 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-30 18:00:00 | 22.1°N, 51.0°W | 40 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-30 15:00:00 | 21.5°N, 50.4°W | 40 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-30 12:00:00 | 20.9°N, 49.9°W | 40 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-30 09:00:00 | 20.7°N, 49.5°W | 42 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-30 06:00:00 | 20.6°N, 49.1°W | 45 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-30 03:00:00 | 20.4°N, 48.8°W | 45 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-30 00:00:00 | 20.2°N, 48.4°W | 45 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-29 21:00:00 | 20.0°N, 48.0°W | 45 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-29 18:00:00 | 19.8°N, 47.5°W | 45 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-29 15:00:00 | 19.5°N, 47.1°W | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。