数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-04 12:00:00 | 39.4°N, 51.5°W | 40 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-04 09:00:00 | 37.9°N, 51.0°W | 42 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-04 06:00:00 | 36.5°N, 50.7°W | 45 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-04 03:00:00 | 35.1°N, 50.7°W | 45 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-04 00:00:00 | 33.9°N, 50.9°W | 45 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-03 21:00:00 | 32.9°N, 51.2°W | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-03 18:00:00 | 32.0°N, 51.5°W | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-03 15:00:00 | 31.2°N, 52.0°W | 47 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-03 12:00:00 | 30.5°N, 52.5°W | 50 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2023-09-03 09:00:00 | 29.9°N, 52.8°W | 50 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2023-09-03 06:00:00 | 29.4°N, 53.1°W | 50 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2023-09-03 03:00:00 | 28.9°N, 53.3°W | 50 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2023-09-03 00:00:00 | 28.6°N, 53.6°W | 50 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2023-09-02 21:00:00 | 28.4°N, 53.7°W | 47 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-02 18:00:00 | 28.2°N, 53.9°W | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-02 15:00:00 | 27.9°N, 54.0°W | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-02 12:00:00 | 27.6°N, 54.2°W | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-02 09:00:00 | 27.5°N, 54.3°W | 42 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-02 06:00:00 | 27.6°N, 54.4°W | 40 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-09-02 03:00:00 | 27.8°N, 54.7°W | 37 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。