数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 20:00:00 | 36.3°N, 152.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-10 17:00:00 | 35.2°N, 151.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-10 14:00:00 | 34.2°N, 151.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-10 11:00:00 | 33.1°N, 150.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-10 08:00:00 | 32.4°N, 150.1°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-10 05:00:00 | 31.8°N, 149.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-10 02:00:00 | 31.2°N, 149.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-09 23:00:00 | 30.4°N, 149.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-09 20:00:00 | 29.7°N, 149.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-09 17:00:00 | 28.3°N, 149.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
| 2024-10-09 14:00:00 | 27.5°N, 149.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|160|120 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。