数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 23:00:00 | 38.0°N, 144.4°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|200|150|100 |
| 2024-10-01 20:00:00 | 36.8°N, 143.8°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|200|150|100 |
| 2024-10-01 17:00:00 | 35.4°N, 142.7°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|200|150|100 |
| 2024-10-01 14:00:00 | 34.6°N, 142.2°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|200|150|100 |
| 2024-10-01 11:00:00 | 33.7°N, 141.7°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|200|150|100 |
| 2024-10-01 08:00:00 | 32.6°N, 141.4°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|200|150|100 |
| 2024-10-01 05:00:00 | 31.6°N, 141.4°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|200|150|100 |
| 2024-10-01 02:00:00 | 30.4°N, 141.3°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-30 23:00:00 | 29.7°N, 141.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-30 20:00:00 | 29.0°N, 140.8°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-30 17:00:00 | 28.4°N, 140.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-30 14:00:00 | 27.6°N, 140.6°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-30 11:00:00 | 26.3°N, 140.5°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-30 08:00:00 | 25.9°N, 140.5°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-30 05:00:00 | 25.5°N, 140.9°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-30 02:00:00 | 25.0°N, 141.0°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-29 23:00:00 | 24.7°N, 141.1°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-29 20:00:00 | 24.6°N, 141.4°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-29 17:00:00 | 24.5°N, 141.4°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
| 2024-09-29 14:00:00 | 24.0°N, 141.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|200|150|100 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。