数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 17:00:00 | 22.0°N, 107.2°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-09-25 14:00:00 | 21.9°N, 107.8°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-09-25 12:00:00 | 21.8°N, 108.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-09-25 11:00:00 | 21.7°N, 108.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 60|80|60|80 |
| 2025-09-25 10:00:00 | 21.5°N, 108.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 60|80|60|80 |
| 2025-09-25 09:00:00 | 21.4°N, 108.9°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 60|80|60|80 |
| 2025-09-25 08:00:00 | 21.4°N, 109.1°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 60|80|60|80 |
| 2025-09-25 07:00:00 | 21.5°N, 109.2°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 60|80|60|80 |
| 2025-09-25 06:00:00 | 21.4°N, 109.3°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 60|80|60|80 |
| 2025-09-25 05:00:00 | 21.4°N, 109.4°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-09-25 04:00:00 | 21.4°N, 109.6°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-09-25 03:00:00 | 21.4°N, 109.6°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-09-25 02:00:00 | 21.4°N, 109.8°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-09-25 01:00:00 | 21.4°N, 110.0°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-09-25 00:00:00 | 21.5°N, 110.3°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | — |
| 2025-09-24 23:00:00 | 21.5°N, 110.5°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | — |
| 2025-09-24 22:00:00 | 21.5°N, 110.8°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | — |
| 2025-09-24 21:00:00 | 21.5°N, 111.0°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | — |
| 2025-09-24 20:00:00 | 21.6°N, 111.2°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | — |
| 2025-09-24 19:00:00 | 21.6°N, 111.4°E | 78 kt | 955 hPa | 台风 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。