数据来源:浙江省气象局台风网(西北太平洋、南海)| 美国国家飓风中心 NHC(大西洋、东太平洋)
编号:202527 | 西北太平洋 生成:2025-11-24 08:00:00 最大风速:32.9 m/s(64 kt) 最低气压:975 hPa 风力等级:7 级 最后位置:14.5°N, 111.6°E
编号:202526 | 西北太平洋 生成:2025-11-06 02:00:00 最大风速:52 m/s(101 kt) 最低气压:935 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:150 km 最后位置:24.0°N, 122.7°E
编号:202525 | 西北太平洋 生成:2025-11-01 20:00:00 最大风速:55 m/s(107 kt) 最低气压:930 hPa 风力等级:8 级 最后位置:14.4°N, 106.6°E
编号:202524 | 西北太平洋 生成:2025-10-17 08:00:00 最大风速:32.9 m/s(64 kt) 最低气压:975 hPa 风力等级:7 级 最后位置:16.1°N, 108.5°E
编号:202523 | 西北太平洋 生成:2025-10-08 14:00:00 最大风速:32.9 m/s(64 kt) 最低气压:975 hPa 风力等级:10 级 七级风圈半径:280 km 最后位置:36.0°N, 161.3°E
编号:202522 | 西北太平洋 生成:2025-10-05 02:00:00 最大风速:55 m/s(107 kt) 最低气压:930 hPa 风力等级:11 级 七级风圈半径:360 km 最后位置:34.7°N, 160.4°E
编号:202521 | 西北太平洋 生成:2025-10-01 11:00:00 最大风速:42.2 m/s(82 kt) 最低气压:955 hPa 风力等级:7 级 最后位置:22.8°N, 105.7°E
编号:202520 | 西北太平洋 生成:2025-09-24 05:00:00 最大风速:35 m/s(68 kt) 最低气压:970 hPa 风力等级:7 级 最后位置:20.4°N, 101.6°E
编号:202519 | 西北太平洋 生成:2025-09-18 20:00:00 最大风速:52 m/s(101 kt) 最低气压:935 hPa 风力等级:13 级 七级风圈半径:320 km 最后位置:41.3°N, 171.0°E
编号:202518 | 西北太平洋 生成:2025-09-18 20:00:00 最大风速:62.2 m/s(121 kt) 最低气压:910 hPa 风力等级:7 级 最后位置:22.0°N, 107.2°E
编号:202517 | 西北太平洋 生成:2025-09-16 14:00:00 最大风速:25.2 m/s(49 kt) 最低气压:985 hPa 风力等级:6 级 最后位置:23.2°N, 114.2°E
编号:202516 | 西北太平洋 生成:2025-09-05 20:00:00 最大风速:29.8 m/s(58 kt) 最低气压:978 hPa 风力等级:6 级 最后位置:24.6°N, 109.9°E
编号:202515 | 西北太平洋 生成:2025-09-02 20:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1002 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:280 km 最后位置:34.7°N, 137.1°E
编号:202514 | 西北太平洋 生成:2025-08-28 14:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:995 hPa 风力等级:6 级 最后位置:17.8°N, 103.6°E
编号:202513 | 西北太平洋 生成:2025-08-22 08:00:00 最大风速:44.8 m/s(87 kt) 最低气压:950 hPa 风力等级:7 级 最后位置:19.1°N, 102.2°E
编号:202512 | 西北太平洋 生成:2025-08-18 11:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1000 hPa 风力等级:7 级 最后位置:31.7°N, 130.7°E
编号:202511 | 西北太平洋 生成:2025-08-08 05:00:00 最大风速:42.2 m/s(82 kt) 最低气压:955 hPa 风力等级:6 级 最后位置:25.1°N, 109.5°E
编号:202510 | 西北太平洋 生成:2025-08-03 08:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:7 级 最后位置:39.5°N, 159.8°E
编号:202509 | 西北太平洋 生成:2025-07-24 11:00:00 最大风速:35 m/s(68 kt) 最低气压:970 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:220 km 最后位置:41.5°N, 159.0°E
编号:202507 | 西北太平洋 生成:2025-07-22 17:00:00 最大风速:20.1 m/s(39 kt) 最低气压:995 hPa 风力等级:7 级 最后位置:26.3°N, 121.1°E
归档说明:本页收录全球各大洋区历年热带气旋记录,含编号、中英文名、强度等级、中心气压、风力等级、七级风圈半径与完整路径。西北太平洋与大西洋/东太平洋取自气象部门实时数据,其余洋区取自 NOAA NCEI 的 IBTrACS 国际最佳路径档案(WMO 认可,每日同步)。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。