数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15 17:00:00 | 26.1°N, 115.2°E | 29 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-06-15 14:00:00 | 25.6°N, 114.0°E | 29 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-06-15 11:00:00 | 24.9°N, 113.0°E | 29 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-06-15 08:00:00 | 24.4°N, 112.3°E | 29 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-06-15 05:00:00 | 23.9°N, 111.8°E | 29 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-06-15 04:00:00 | 23.7°N, 111.9°E | 35 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-15 03:00:00 | 23.4°N, 111.6°E | 35 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-15 02:00:00 | 23.1°N, 111.4°E | 35 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-15 01:00:00 | 22.9°N, 111.1°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-15 00:00:00 | 22.7°N, 110.9°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 23:00:00 | 22.5°N, 110.7°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 22:00:00 | 22.4°N, 110.5°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 21:00:00 | 22.3°N, 110.5°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 20:00:00 | 22.2°N, 110.5°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 19:00:00 | 22.0°N, 110.5°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 18:00:00 | 21.9°N, 110.4°E | 45 kt | 988 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 17:00:00 | 21.7°N, 110.2°E | 45 kt | 988 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 16:00:00 | 21.5°N, 110.1°E | 45 kt | 988 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 15:00:00 | 21.4°N, 110.0°E | 45 kt | 988 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-06-14 14:00:00 | 21.3°N, 109.8°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。