数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-10 18:00:00 | 20.2°N, 105.5°E | 0 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-10 15:00:00 | 20.4°N, 105.9°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-10 12:00:00 | 20.6°N, 106.3°E | 20 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-10 09:00:00 | 20.7°N, 106.6°E | 25 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-10 06:00:00 | 20.7°N, 106.9°E | 30 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-10 03:00:00 | 20.7°N, 107.5°E | 32 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-10 00:00:00 | 20.7°N, 108.0°E | 35 kt | 996 hPa | 热带风暴 | 74|37|37|74 |
| 2021-10-09 21:00:00 | 20.6°N, 108.4°E | 35 kt | 996 hPa | 热带风暴 | 83|41|41|83 |
| 2021-10-09 18:00:00 | 20.4°N, 108.8°E | 35 kt | 996 hPa | 热带风暴 | 93|46|46|93 |
| 2021-10-09 15:00:00 | 20.2°N, 109.2°E | 35 kt | 994 hPa | 热带风暴 | 93|41|41|93 |
| 2021-10-09 12:00:00 | 20.1°N, 109.6°E | 35 kt | 993 hPa | 热带风暴 | 93|37|37|93 |
| 2021-10-09 09:00:00 | 20.0°N, 109.8°E | 35 kt | 993 hPa | 热带风暴 | 102|37|37|102 |
| 2021-10-09 06:00:00 | 20.0°N, 110.0°E | 35 kt | 993 hPa | 热带风暴 | 111|37|37|111 |
| 2021-10-09 03:00:00 | 19.8°N, 110.0°E | 32 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-09 00:00:00 | 19.6°N, 110.0°E | 30 kt | 997 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-08 21:00:00 | 19.4°N, 109.9°E | 32 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-08 18:00:00 | 19.3°N, 110.1°E | 35 kt | 994 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-08 15:00:00 | 19.2°N, 110.4°E | 40 kt | 991 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-08 12:00:00 | 19.0°N, 110.7°E | 45 kt | 989 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-08 09:00:00 | 18.8°N, 110.7°E | 40 kt | 991 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。