数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-10 18:00:00 | 33.7°N, 69.8°W | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-10 15:00:00 | 33.5°N, 70.8°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-10 12:00:00 | 33.2°N, 71.8°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-10 09:00:00 | 32.9°N, 72.8°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-10 06:00:00 | 32.6°N, 74.0°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-10 03:00:00 | 32.3°N, 75.4°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-10 00:00:00 | 32.1°N, 76.8°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-09 21:00:00 | 31.9°N, 78.1°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-09 18:00:00 | 31.7°N, 79.4°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-09 15:00:00 | 31.5°N, 80.6°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-09 12:00:00 | 31.2°N, 81.8°W | 30 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-09 09:00:00 | 30.9°N, 82.9°W | 32 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-09 06:00:00 | 30.5°N, 83.9°W | 35 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-09 03:00:00 | 30.0°N, 84.7°W | 44 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-09 01:15:00 | 29.7°N, 85.1°W | 50 kt | 1000 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2021-09-09 00:00:00 | 29.5°N, 85.4°W | 45 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-08 21:00:00 | 29.0°N, 86.1°W | 40 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-08 18:00:00 | 28.4°N, 86.8°W | 35 kt | 1006 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。