数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:36:30
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 19:00:00 | 38.4°N, 124.8°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 200|250|150|100 |
| 2026-07-14 18:00:00 | 38.2°N, 124.1°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 200|250|150|100 |
| 2026-07-14 17:00:00 | 38.1°N, 123.8°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 200|250|150|100 |
| 2026-07-14 16:00:00 | 38.0°N, 123.2°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 200|250|150|100 |
| 2026-07-14 15:00:00 | 37.7°N, 122.8°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 200|250|150|100 |
| 2026-07-14 14:00:00 | 37.6°N, 122.4°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 200|250|150|100 |
| 2026-07-14 13:00:00 | 37.5°N, 122.2°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 200|250|150|100 |
| 2026-07-14 12:00:00 | 37.4°N, 121.7°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 11:00:00 | 37.1°N, 121.5°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 10:00:00 | 37.0°N, 121.2°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 09:00:00 | 36.9°N, 121.0°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 08:00:00 | 36.8°N, 120.6°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 07:00:00 | 36.7°N, 120.5°E | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 06:00:00 | 36.4°N, 120.3°E | 35 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 05:00:00 | 36.3°N, 120.1°E | 35 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 04:00:00 | 36.2°N, 120.0°E | 35 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 03:00:00 | 36.0°N, 119.9°E | 35 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 02:00:00 | 35.8°N, 119.7°E | 35 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 01:00:00 | 35.6°N, 119.5°E | 35 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-14 00:00:00 | 35.3°N, 119.4°E | 35 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。