数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-07 18:00:00 | 28.8°S, 172.6°W | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-03-07 15:00:00 | 28.7°S, 174.4°W | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-03-07 12:00:00 | 28.6°S, 176.2°W | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-03-07 09:00:00 | 28.5°S, 178.1°W | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-03-07 06:00:00 | 28.4°S, 179.8°E | 40 kt | 991 hPa | 热带风暴 | 259|222|130|148 |
| 2021-03-07 03:00:00 | 27.9°S, 177.8°E | 47 kt | 989 hPa | 热带风暴 | 269|250|148|167 |
| 2021-03-07 00:00:00 | 27.3°S, 176.0°E | 55 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 278|278|167|185 |
| 2021-03-06 21:00:00 | 26.7°S, 174.4°E | 60 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 287|300|185|213 |
| 2021-03-06 18:00:00 | 26.1°S, 173.0°E | 65 kt | 976 hPa | 台风 | 296|324|204|241 |
| 2021-03-06 15:00:00 | 25.4°S, 171.3°E | 77 kt | 967 hPa | 台风 | 306|374|222|259 |
| 2021-03-06 12:00:00 | 24.4°S, 169.4°E | 90 kt | 958 hPa | 强台风 | 315|426|241|278 |
| 2021-03-06 09:00:00 | 23.5°S, 167.9°E | 97 kt | 953 hPa | 强台风 | 333|398|241|309 |
| 2021-03-06 06:00:00 | 22.7°S, 166.4°E | 105 kt | 948 hPa | 超强台风 | 352|370|241|343 |
| 2021-03-06 03:00:00 | 22.0°S, 165.0°E | 107 kt | 946 hPa | 超强台风 | 380|346|241|365 |
| 2021-03-06 00:00:00 | 21.4°S, 163.8°E | 110 kt | 945 hPa | 超强台风 | 407|324|241|389 |
| 2021-03-05 21:00:00 | 20.6°S, 162.5°E | 120 kt | 935 hPa | 超强台风 | 420|306|241|411 |
| 2021-03-05 18:00:00 | 19.9°S, 161.4°E | 130 kt | 926 hPa | 超强台风 | 435|287|241|435 |
| 2021-03-05 15:00:00 | 19.3°S, 160.3°E | 135 kt | 921 hPa | 超强台风 | 448|259|241|448 |
| 2021-03-05 12:00:00 | 18.8°S, 159.2°E | 140 kt | 917 hPa | 超强台风 | 463|232|241|463 |
| 2021-03-05 09:00:00 | 18.3°S, 158.0°E | 135 kt | 921 hPa | 超强台风 | 476|226|241|448 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。