数据来源:浙江省气象局台风网(西北太平洋、南海)| 美国国家飓风中心 NHC(大西洋、东太平洋)
编号:2021346n05145 | 西北太平洋 生成:2021-12-11 12:00:00 最大风速:77.2 m/s(150 kt) 最低气压:908 hPa 最后位置:21.7°N, 116.5°E
编号:2021335n08096 | 北印度洋 生成:2021-11-30 18:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1000 hPa 最后位置:22.3°N, 88.5°E
编号:2021333n11146 | 西北太平洋 生成:2021-11-28 12:00:00 最大风速:66.9 m/s(130 kt) 最低气压:928 hPa 最后位置:32.0°N, 152.3°E
编号:2021311n13248 | 东北太平洋 生成:2021-11-07 06:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1005 hPa 最后位置:14.1°N, 123.0°W
编号:2021307n09275 | 东北太平洋 生成:2021-11-02 18:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1006 hPa 最后位置:11.7°N, 116.4°W
编号:2021299n33284 | 北大西洋 生成:2021-10-25 18:00:00 最大风速:30.9 m/s(60 kt) 最低气压:973 hPa 最后位置:43.2°N, 29.7°W
编号:2021296n13260 | 东北太平洋 生成:2021-10-22 12:00:00 最大风速:46.3 m/s(90 kt) 最低气压:977 hPa 最后位置:19.0°N, 102.5°W
编号:2021295n09145 | 西北太平洋 生成:2021-10-22 06:00:00 最大风速:43.7 m/s(85 kt) 最低气压:968 hPa 最后位置:43.7°N, 178.3°W
编号:2021283n14258 | 东北太平洋 生成:2021-10-10 06:00:00 最大风速:33.4 m/s(65 kt) 最低气压:987 hPa 最后位置:25.1°N, 104.8°W
编号:2021280n14137 | 西北太平洋 生成:2021-10-07 00:00:00 最大风速:30.9 m/s(60 kt) 最低气压:979 hPa 最后位置:19.4°N, 105.8°E
编号:2021276n07131 | 西北太平洋 生成:2021-10-02 18:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:989 hPa 最后位置:20.2°N, 105.5°E
编号:2021272n07338 | 北大西洋 生成:2021-09-29 00:00:00 最大风速:28.3 m/s(55 kt) 最低气压:997 hPa 最后位置:17.8°N, 43.1°W
编号:2021267n18094 | 北印度洋 生成:2021-09-23 18:00:00 最大风速:36 m/s(70 kt) 最低气压:976 hPa 最后位置:23.4°N, 56.1°E
编号:2021266n10327 | 北大西洋 生成:2021-09-22 18:00:00 最大风速:69.4 m/s(135 kt) 最低气压:927 hPa 最后位置:58.1°N, 22.3°W
编号:2021264n13119 | 西北太平洋 生成:2021-09-21 00:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1001 hPa 最后位置:16.1°N, 99.5°E
编号:2021259n30286 | 北大西洋 生成:2021-09-16 06:00:00 最大风速:28.3 m/s(55 kt) 最低气压:989 hPa 最后位置:31.5°N, 41.4°W
编号:2021256n21265 | 北大西洋 生成:2021-09-12 12:00:00 最大风速:33.4 m/s(65 kt) 最低气压:988 hPa 最后位置:30.8°N, 93.0°W
编号:2021252n28273 | 北大西洋 生成:2021-09-08 18:00:00 最大风速:25.7 m/s(50 kt) 最低气压:1000 hPa 最后位置:33.7°N, 69.8°W
编号:2021250n17254 | 东北太平洋 生成:2021-09-06 18:00:00 最大风速:46.3 m/s(90 kt) 最低气压:975 hPa 最后位置:24.3°N, 114.8°W
编号:2021248n11131 | 西北太平洋 生成:2021-09-05 00:00:00 最大风速:33.4 m/s(65 kt) 最低气压:980 hPa 最后位置:16.0°N, 107.9°E
归档说明:本页收录全球各大洋区历年热带气旋记录,含编号、中英文名、强度等级、中心气压、风力等级、七级风圈半径与完整路径。西北太平洋与大西洋/东太平洋取自气象部门实时数据,其余洋区取自 NOAA NCEI 的 IBTrACS 国际最佳路径档案(WMO 认可,每日同步)。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。