数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-16 06:00:00 | 18.2°S, 66.2°E | 15 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-16 03:00:00 | 18.2°S, 67.1°E | 15 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-16 00:00:00 | 18.3°S, 68.0°E | 15 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-15 21:00:00 | 18.6°S, 69.0°E | 15 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-15 18:00:00 | 18.9°S, 69.9°E | 15 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-15 15:00:00 | 19.2°S, 70.5°E | 20 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-15 12:00:00 | 19.4°S, 71.2°E | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-15 09:00:00 | 19.7°S, 72.1°E | 22 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-15 06:00:00 | 19.9°S, 72.9°E | 20 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-15 03:00:00 | 19.8°S, 73.4°E | 20 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-15 00:00:00 | 19.7°S, 73.9°E | 20 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-14 21:00:00 | 19.6°S, 74.4°E | 20 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-14 18:00:00 | 19.6°S, 75.0°E | 20 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-14 15:00:00 | 19.7°S, 75.5°E | 22 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-14 12:00:00 | 19.9°S, 76.2°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-14 09:00:00 | 20.2°S, 76.9°E | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-14 06:00:00 | 20.3°S, 77.7°E | 25 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-14 03:00:00 | 20.2°S, 78.3°E | 27 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-14 00:00:00 | 20.0°S, 78.8°E | 30 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-02-13 21:00:00 | 19.8°S, 79.1°E | 32 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。