数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-24 18:00:00 | 24.1°N, 91.0°E | 35 kt | 994 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-24 15:00:00 | 22.4°N, 90.6°E | 40 kt | 996 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-24 12:00:00 | 21.0°N, 90.2°E | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | 278|213|111|241 |
| 2022-10-24 09:00:00 | 20.0°N, 89.9°E | 42 kt | 999 hPa | 热带风暴 | 315|250|143|269 |
| 2022-10-24 06:00:00 | 19.3°N, 89.7°E | 39 kt | 999 hPa | 热带风暴 | 352|287|176|296 |
| 2022-10-24 03:00:00 | 18.4°N, 89.4°E | 37 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-24 00:00:00 | 17.7°N, 89.2°E | 35 kt | 997 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-23 21:00:00 | 17.1°N, 89.0°E | 35 kt | 997 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-23 18:00:00 | 16.7°N, 88.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-23 15:00:00 | 16.3°N, 88.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-23 12:00:00 | 15.8°N, 88.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 167|83|83|167 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。