数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-26 00:00:00 | 16.1°N, 99.5°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-25 21:00:00 | 16.1°N, 99.9°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-25 18:00:00 | 16.1°N, 100.4°E | 0 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-25 15:00:00 | 16.1°N, 100.7°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-25 12:00:00 | 16.1°N, 101.0°E | 0 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-25 09:00:00 | 16.0°N, 101.2°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-25 06:00:00 | 16.0°N, 101.6°E | 0 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-25 03:00:00 | 16.0°N, 102.1°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-25 00:00:00 | 16.0°N, 102.6°E | 0 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-24 21:00:00 | 16.0°N, 103.0°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-24 18:00:00 | 16.0°N, 103.5°E | 0 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-24 15:00:00 | 16.1°N, 104.1°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-24 12:00:00 | 16.3°N, 104.7°E | 15 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-24 09:00:00 | 16.2°N, 105.0°E | 17 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-24 06:00:00 | 16.1°N, 105.4°E | 20 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-24 03:00:00 | 16.0°N, 105.9°E | 22 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-24 00:00:00 | 15.8°N, 106.5°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-23 21:00:00 | 15.7°N, 107.2°E | 27 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-23 18:00:00 | 15.6°N, 108.1°E | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-23 15:00:00 | 15.4°N, 108.7°E | 32 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。