数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 18:00:00 | 32.0°N, 152.3°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 15:00:00 | 31.5°N, 151.1°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 12:00:00 | 30.9°N, 150.0°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 09:00:00 | 30.3°N, 149.2°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 06:00:00 | 29.6°N, 148.3°E | 0 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 03:00:00 | 28.9°N, 147.4°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 00:00:00 | 28.2°N, 146.5°E | 40 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | 139|111|93|111 |
| 2021-12-03 21:00:00 | 27.2°N, 145.5°E | 52 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 152|124|102|124 |
| 2021-12-03 18:00:00 | 26.1°N, 144.5°E | 65 kt | 985 hPa | 台风 | 167|139|111|139 |
| 2021-12-03 15:00:00 | 25.0°N, 143.4°E | 77 kt | 973 hPa | 台风 | 213|198|157|207 |
| 2021-12-03 12:00:00 | 24.1°N, 142.4°E | 90 kt | 962 hPa | 强台风 | 259|259|204|278 |
| 2021-12-03 09:00:00 | 23.3°N, 141.4°E | 105 kt | 950 hPa | 超强台风 | 272|278|232|324 |
| 2021-12-03 06:00:00 | 22.6°N, 140.5°E | 120 kt | 938 hPa | 超强台风 | 287|296|259|370 |
| 2021-12-03 03:00:00 | 21.8°N, 139.5°E | 122 kt | 937 hPa | 超强台风 | 291|300|333|389 |
| 2021-12-03 00:00:00 | 20.9°N, 138.7°E | 125 kt | 936 hPa | 超强台风 | 296|306|407|407 |
| 2021-12-02 21:00:00 | 20.1°N, 138.0°E | 130 kt | 928 hPa | 超强台风 | 315|315|370|389 |
| 2021-12-02 18:00:00 | 19.5°N, 137.6°E | 125 kt | 933 hPa | 超强台风 | 324|315|324|370 |
| 2021-12-02 15:00:00 | 18.9°N, 137.1°E | 112 kt | 944 hPa | 超强台风 | 328|315|300|361 |
| 2021-12-02 12:00:00 | 18.3°N, 136.7°E | 100 kt | 956 hPa | 超强台风 | 333|315|278|352 |
| 2021-12-02 09:00:00 | 17.8°N, 136.2°E | 92 kt | 961 hPa | 强台风 | 319|309|263|337 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。