数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-13 12:00:00 | 16.0°N, 107.9°E | 20 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-13 09:00:00 | 16.1°N, 108.2°E | 20 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-13 06:00:00 | 16.1°N, 108.5°E | 20 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-13 03:00:00 | 16.0°N, 108.7°E | 22 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-13 00:00:00 | 15.8°N, 108.8°E | 25 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-12 21:00:00 | 15.6°N, 108.9°E | 25 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-12 18:00:00 | 15.5°N, 109.0°E | 25 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-12 15:00:00 | 15.4°N, 109.1°E | 25 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-12 12:00:00 | 15.3°N, 109.1°E | 25 kt | 997 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-12 09:00:00 | 15.3°N, 109.1°E | 27 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-12 06:00:00 | 15.3°N, 109.2°E | 30 kt | 994 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-12 03:00:00 | 15.3°N, 109.2°E | 32 kt | 994 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-12 00:00:00 | 15.3°N, 109.2°E | 35 kt | 994 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-11 21:00:00 | 15.2°N, 109.2°E | 37 kt | 994 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-11 18:00:00 | 15.2°N, 109.2°E | 40 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 83|83|56|56 |
| 2021-09-11 15:00:00 | 15.2°N, 109.2°E | 40 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 59|78|56|46 |
| 2021-09-11 12:00:00 | 15.3°N, 109.3°E | 40 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 37|74|56|37 |
| 2021-09-11 09:00:00 | 15.4°N, 109.5°E | 42 kt | 993 hPa | 热带风暴 | 93|102|96|102 |
| 2021-09-11 06:00:00 | 15.6°N, 109.7°E | 45 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 148|130|139|167 |
| 2021-09-11 03:00:00 | 15.7°N, 109.8°E | 47 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 102|133|139|111 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。