数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-26 18:00:00 | 31.5°N, 41.4°W | 30 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-26 15:00:00 | 32.2°N, 41.0°W | 30 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-26 12:00:00 | 32.9°N, 40.5°W | 30 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-26 09:00:00 | 33.7°N, 40.0°W | 30 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-26 06:00:00 | 34.4°N, 39.5°W | 30 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-26 03:00:00 | 35.1°N, 39.0°W | 32 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-09-26 00:00:00 | 35.8°N, 38.6°W | 35 kt | 1008 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-25 21:00:00 | 36.5°N, 38.3°W | 35 kt | 1007 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-25 18:00:00 | 37.3°N, 38.1°W | 35 kt | 1007 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-25 15:00:00 | 38.1°N, 38.0°W | 35 kt | 1006 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-25 12:00:00 | 38.9°N, 38.0°W | 35 kt | 1006 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-25 09:00:00 | 39.6°N, 38.3°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-25 06:00:00 | 40.3°N, 38.7°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-25 03:00:00 | 41.0°N, 39.1°W | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-25 00:00:00 | 41.6°N, 39.4°W | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-24 21:00:00 | 42.2°N, 39.7°W | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-24 18:00:00 | 42.7°N, 40.0°W | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-24 15:00:00 | 43.2°N, 40.3°W | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-24 12:00:00 | 43.6°N, 40.5°W | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-09-24 09:00:00 | 43.9°N, 40.8°W | 35 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。