数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 05:00:00 | 17.2°N, 133.0°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-01-21 02:00:00 | 17.4°N, 132.7°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-01-20 23:00:00 | 17.3°N, 132.2°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-01-20 20:00:00 | 17.4°N, 131.8°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-01-20 17:00:00 | 17.8°N, 131.3°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-01-20 14:00:00 | 18.1°N, 130.0°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-01-20 11:00:00 | 18.2°N, 129.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-20 08:00:00 | 17.8°N, 129.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-20 05:00:00 | 17.1°N, 128.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-20 02:00:00 | 17.3°N, 127.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-19 23:00:00 | 17.2°N, 127.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-19 20:00:00 | 17.0°N, 127.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-19 17:00:00 | 16.6°N, 126.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-19 14:00:00 | 16.5°N, 126.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-19 11:00:00 | 16.7°N, 126.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-19 08:00:00 | 16.6°N, 126.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-19 05:00:00 | 16.4°N, 126.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-19 02:00:00 | 16.2°N, 126.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-18 23:00:00 | 15.8°N, 125.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
| 2026-01-18 20:00:00 | 15.2°N, 125.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|150|220|150 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。