首页世界台风行情历史台风ETAU
已消散 西北太平洋 白色预警

ETAU 艾涛热带风暴NW Pacific · 编号 202622

数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:36:30

末次观测风速
18 m/s / 35 kt
风力等级
8
中心气压
998 hPa
过程极值 · 生命史
45 kt / 990 hPa
中心位置
31.7°N, 166.9°E
移动方向 / 速度
北北东 24 km/h
当前强度
热带风暴
生成时间
2026-08-27 14:00:00
路径点数
29 个观测点

风圈半径四象限(东北 / 东南 / 西南 / 西北),单位 km

七级风圈 · 最大 200 km
东北200 km
东南200 km
西南120 km
西北120 km

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2026-08-31 02:00:00 31.7°N, 166.9°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 200|200|120|120
2026-08-30 23:00:00 31.3°N, 166.3°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 200|200|120|120
2026-08-30 20:00:00 31.1°N, 165.8°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 200|200|120|120
2026-08-30 17:00:00 31.0°N, 165.3°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 300|300|220|220
2026-08-30 14:00:00 30.9°N, 165.1°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 300|300|220|220
2026-08-30 11:00:00 30.9°N, 164.8°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 300|300|220|220
2026-08-30 08:00:00 31.1°N, 164.6°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 300|300|220|220
2026-08-30 05:00:00 30.9°N, 164.9°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-30 02:00:00 30.6°N, 165.0°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-29 23:00:00 30.5°N, 165.0°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-29 20:00:00 29.8°N, 165.5°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-29 17:00:00 29.1°N, 165.7°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-29 14:00:00 28.0°N, 165.5°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-29 11:00:00 27.0°N, 165.9°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-29 08:00:00 26.2°N, 165.8°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-29 05:00:00 26.3°N, 166.0°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-29 02:00:00 26.3°N, 166.5°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-28 23:00:00 25.7°N, 166.5°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-28 20:00:00 25.1°N, 166.5°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250
2026-08-28 17:00:00 24.8°N, 166.6°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 350|350|250|250

2026 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2026 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά