Startseite›世界台风行情›历史台风›Hinnamnor
已消散 西北太平洋

Hinnamnor台风NW Pacific · 编号 2022240n26149

数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55

末次观测风速
36 m/s / 70 kt
风力等级
—
中心气压
970 hPa
过程极值· 生命史
138 kt / 915 hPa
中心位置
39.8°N, 133.8°E
移动方向 / 速度
东北 79.9 km/h
当前强度
台风
生成时间
2022-08-28 06:00:00
路径点数
73 个观测点

风圈半径四象限(东北 / 东南 / 西南 / 西北),单位 km

七级风圈 · 最大 380 km
东北380 km
东南296 km
西南269 km
西北204 km

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2022-09-06 06:00:00 39.8°N, 133.8°E 70 kt 970 hPa 台风 380|296|269|204
2022-09-06 03:00:00 38.1°N, 132.1°E 72 kt 968 hPa 台风 343|306|287|185
2022-09-06 00:00:00 36.5°N, 130.6°E 74 kt 967 hPa 台风 306|315|306|167
2022-09-05 21:00:00 35.3°N, 129.2°E 81 kt 959 hPa 强台风 380|352|346|309
2022-09-05 18:00:00 34.3°N, 128.0°E 89 kt 952 hPa 强台风 454|389|389|454
2022-09-05 15:00:00 33.3°N, 127.1°E 94 kt 947 hPa 强台风 448|430|365|457
2022-09-05 12:00:00 32.5°N, 126.5°E 99 kt 943 hPa 强台风 444|472|343|463
2022-09-05 09:00:00 31.8°N, 125.9°E 102 kt 942 hPa 超强台风 439|435|333|383
2022-09-05 06:00:00 31.1°N, 125.5°E 105 kt 941 hPa 超强台风 435|398|324|306
2022-09-05 03:00:00 30.4°N, 125.1°E 107 kt 939 hPa 超强台风 407|407|319|296
2022-09-05 00:00:00 29.8°N, 124.9°E 109 kt 937 hPa 超强台风 380|417|315|287
2022-09-04 21:00:00 29.2°N, 124.8°E 109 kt 937 hPa 超强台风 398|407|296|263
2022-09-04 18:00:00 28.6°N, 124.7°E 109 kt 937 hPa 超强台风 417|398|278|241
2022-09-04 15:00:00 28.2°N, 124.7°E 107 kt 939 hPa 超强台风 380|365|291|278
2022-09-04 12:00:00 27.8°N, 124.7°E 105 kt 942 hPa 超强台风 343|333|306|315
2022-09-04 09:00:00 27.4°N, 124.7°E 105 kt 943 hPa 超强台风 319|319|291|296
2022-09-04 06:00:00 27.0°N, 124.6°E 105 kt 944 hPa 超强台风 296|306|278|278
2022-09-04 03:00:00 26.6°N, 124.5°E 105 kt 942 hPa 超强台风 356|370|287|309
2022-09-04 00:00:00 26.1°N, 124.5°E 105 kt 941 hPa 超强台风 417|435|296|343
2022-09-03 21:00:00 25.6°N, 124.5°E 97 kt 946 hPa 强台风 417|435|287|315

2022 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2022 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά