数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 18:00:00 | 19.5°N, 131.1°E | 25 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-12-12 15:00:00 | 19.7°N, 130.9°E | 30 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-12-12 12:00:00 | 19.9°N, 130.6°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-12 09:00:00 | 20.0°N, 130.3°E | 40 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-12 06:00:00 | 20.0°N, 130.0°E | 45 kt | 996 hPa | 热带风暴 | 222|93|111|194 |
| 2022-12-12 03:00:00 | 20.1°N, 129.9°E | 48 kt | 994 hPa | 强热带风暴 | 228|102|115|139 |
| 2022-12-12 00:00:00 | 20.1°N, 129.6°E | 51 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 233|111|120|83 |
| 2022-12-11 21:00:00 | 19.7°N, 129.0°E | 48 kt | 994 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2022-12-11 18:00:00 | 19.2°N, 128.3°E | 45 kt | 997 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-11 15:00:00 | 18.7°N, 127.6°E | 42 kt | 997 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-11 12:00:00 | 18.2°N, 127.0°E | 39 kt | 997 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-11 09:00:00 | 17.8°N, 126.5°E | 37 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-11 06:00:00 | 17.4°N, 126.2°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-11 03:00:00 | 17.1°N, 125.9°E | 32 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-12-11 00:00:00 | 16.9°N, 125.7°E | 29 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-12-10 21:00:00 | 16.8°N, 125.5°E | 27 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-12-10 18:00:00 | 16.8°N, 125.2°E | 25 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。