数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-31 12:00:00 | 43.7°N, 178.3°W | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-31 09:00:00 | 43.8°N, 180.0°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-31 06:00:00 | 43.9°N, 178.4°E | 0 kt | 978 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-31 03:00:00 | 44.1°N, 176.9°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-31 00:00:00 | 44.3°N, 175.5°E | 0 kt | 974 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-30 21:00:00 | 44.4°N, 174.1°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-30 18:00:00 | 44.5°N, 172.7°E | 0 kt | 978 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-30 15:00:00 | 44.5°N, 171.0°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-30 12:00:00 | 44.2°N, 169.0°E | 0 kt | 984 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-30 09:00:00 | 43.3°N, 166.6°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-30 06:00:00 | 42.0°N, 164.0°E | 0 kt | 992 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-30 03:00:00 | 40.4°N, 161.1°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-30 00:00:00 | 38.8°N, 158.4°E | 0 kt | 992 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-29 21:00:00 | 37.4°N, 155.8°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-29 18:00:00 | 36.1°N, 153.4°E | 50 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 333|407|333|333 |
| 2021-10-29 15:00:00 | 34.9°N, 151.6°E | 52 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 365|407|333|333 |
| 2021-10-29 12:00:00 | 33.9°N, 149.9°E | 55 kt | 986 hPa | 强热带风暴 | 398|407|333|333 |
| 2021-10-29 09:00:00 | 33.0°N, 148.3°E | 65 kt | 979 hPa | 台风 | 430|407|291|370 |
| 2021-10-29 06:00:00 | 32.1°N, 146.8°E | 75 kt | 973 hPa | 台风 | 463|407|250|407 |
| 2021-10-29 03:00:00 | 30.9°N, 145.5°E | 72 kt | 975 hPa | 台风 | 463|352|250|435 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。