首頁世界台风行情歷史颱風KONG-REY
已消散 西北太平洋 白色预警

KONG-REY 康妮热带风暴NW Pacific · 编号 202421

数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27

末次观测风速
23 m/s / 45 kt
风力等级
9
中心气压
990 hPa
过程极值 · 生命史
117 kt / 920 hPa
中心位置
30.3°N, 123.0°E
移动方向 / 速度
东北东 40 km/h
当前强度
热带风暴
生成时间
2024-10-25 08:00:00
路径点数
92 个观测点

风圈半径四象限(东北 / 东南 / 西南 / 西北),单位 km

七级风圈 · 最大 200 km
东北200 km
东南150 km
西南100 km
西北80 km

登陆记录共 1 次

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2024-11-01 19:00:00 30.3°N, 123.0°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 18:00:00 30.1°N, 122.8°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 17:00:00 29.8°N, 122.6°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 16:00:00 29.4°N, 122.4°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 15:00:00 28.8°N, 122.1°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 14:00:00 28.4°N, 121.8°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 13:00:00 28.0°N, 121.5°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 12:00:00 27.7°N, 121.2°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 11:00:00 27.4°N, 121.0°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 10:00:00 27.0°N, 120.8°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 09:00:00 26.8°N, 120.6°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 08:00:00 26.7°N, 120.6°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 07:00:00 26.5°N, 120.6°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 06:00:00 26.2°N, 120.6°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 05:00:00 25.9°N, 120.5°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 200|150|100|80
2024-11-01 04:00:00 25.6°N, 120.2°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 380|320|380|300
2024-11-01 03:00:00 25.1°N, 120.0°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 380|320|380|300
2024-11-01 02:00:00 24.9°N, 119.9°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 380|320|380|300
2024-11-01 01:00:00 24.6°N, 119.9°E 54 kt 982 hPa 强热带风暴 420|300|420|350
2024-11-01 00:00:00 24.4°N, 119.9°E 54 kt 982 hPa 强热带风暴 420|300|420|350

2024 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2024 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά