数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 19:00:00 | 30.3°N, 123.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 18:00:00 | 30.1°N, 122.8°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 17:00:00 | 29.8°N, 122.6°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 16:00:00 | 29.4°N, 122.4°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 15:00:00 | 28.8°N, 122.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 14:00:00 | 28.4°N, 121.8°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 13:00:00 | 28.0°N, 121.5°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 12:00:00 | 27.7°N, 121.2°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 11:00:00 | 27.4°N, 121.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 10:00:00 | 27.0°N, 120.8°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 09:00:00 | 26.8°N, 120.6°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 08:00:00 | 26.7°N, 120.6°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 07:00:00 | 26.5°N, 120.6°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 06:00:00 | 26.2°N, 120.6°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 05:00:00 | 25.9°N, 120.5°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 200|150|100|80 |
| 2024-11-01 04:00:00 | 25.6°N, 120.2°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 380|320|380|300 |
| 2024-11-01 03:00:00 | 25.1°N, 120.0°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 380|320|380|300 |
| 2024-11-01 02:00:00 | 24.9°N, 119.9°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 380|320|380|300 |
| 2024-11-01 01:00:00 | 24.6°N, 119.9°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 420|300|420|350 |
| 2024-11-01 00:00:00 | 24.4°N, 119.9°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 420|300|420|350 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。