数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 17:00:00 | 14.5°N, 111.6°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-12-01 16:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 15:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 14:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 13:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 12:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 11:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 10:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 09:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 08:00:00 | 14.7°N, 111.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 07:00:00 | 14.6°N, 111.9°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 06:00:00 | 14.6°N, 111.9°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 05:00:00 | 14.6°N, 111.9°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 04:00:00 | 14.5°N, 112.0°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 03:00:00 | 14.5°N, 112.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 02:00:00 | 14.5°N, 112.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 01:00:00 | 14.4°N, 112.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 14.4°N, 112.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-11-30 23:00:00 | 14.4°N, 112.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
| 2025-11-30 22:00:00 | 14.4°N, 112.2°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 200|160|200|180 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。