数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 12:00:00 | 21.7°N, 116.5°E | 25 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-21 09:00:00 | 21.7°N, 115.9°E | 27 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-21 06:00:00 | 21.5°N, 115.2°E | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-21 03:00:00 | 21.1°N, 114.5°E | 32 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-21 00:00:00 | 20.7°N, 113.9°E | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-12-20 21:00:00 | 20.3°N, 113.3°E | 37 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-12-20 18:00:00 | 19.9°N, 112.9°E | 40 kt | 1006 hPa | 热带风暴 | 139|46|83|102 |
| 2021-12-20 15:00:00 | 19.4°N, 112.4°E | 42 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | 124|74|78|102 |
| 2021-12-20 12:00:00 | 19.0°N, 112.1°E | 45 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | 111|102|74|102 |
| 2021-12-20 09:00:00 | 18.6°N, 111.7°E | 47 kt | 999 hPa | 热带风暴 | 139|115|111|139 |
| 2021-12-20 06:00:00 | 18.1°N, 111.3°E | 50 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | 167|130|148|176 |
| 2021-12-20 03:00:00 | 17.6°N, 111.0°E | 60 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 194|167|157|213 |
| 2021-12-20 00:00:00 | 17.1°N, 110.8°E | 70 kt | 988 hPa | 台风 | 222|204|167|250 |
| 2021-12-19 21:00:00 | 16.5°N, 110.7°E | 72 kt | 985 hPa | 台风 | 222|194|167|244 |
| 2021-12-19 18:00:00 | 15.9°N, 110.6°E | 75 kt | 983 hPa | 台风 | 222|185|167|241 |
| 2021-12-19 15:00:00 | 15.4°N, 110.6°E | 80 kt | 978 hPa | 台风 | 222|176|167|235 |
| 2021-12-19 12:00:00 | 14.9°N, 110.6°E | 85 kt | 974 hPa | 强台风 | 222|167|167|232 |
| 2021-12-19 09:00:00 | 14.4°N, 110.6°E | 92 kt | 966 hPa | 强台风 | 241|176|194|287 |
| 2021-12-19 06:00:00 | 13.9°N, 110.8°E | 100 kt | 958 hPa | 超强台风 | 259|185|222|343 |
| 2021-12-19 03:00:00 | 13.5°N, 111.0°E | 110 kt | 949 hPa | 超强台风 | 278|222|241|319 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。