数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 10:00:00 | 22.5°N, 120.4°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-16 09:00:00 | 22.5°N, 120.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-11-16 08:00:00 | 22.5°N, 120.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-11-16 07:00:00 | 22.5°N, 120.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-16 06:00:00 | 22.5°N, 120.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-16 05:00:00 | 22.4°N, 120.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-16 04:00:00 | 22.4°N, 120.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-16 03:00:00 | 22.3°N, 119.8°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-16 02:00:00 | 22.3°N, 119.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-16 01:00:00 | 22.1°N, 119.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-16 00:00:00 | 21.9°N, 119.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-15 23:00:00 | 21.8°N, 119.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-15 22:00:00 | 21.7°N, 119.7°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-15 21:00:00 | 21.6°N, 119.7°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-15 20:00:00 | 21.5°N, 119.7°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 100|100|120|120 |
| 2024-11-15 19:00:00 | 21.5°N, 119.7°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 200|160|160|160 |
| 2024-11-15 18:00:00 | 21.4°N, 119.6°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 200|160|160|160 |
| 2024-11-15 17:00:00 | 21.3°N, 119.6°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 200|160|160|160 |
| 2024-11-15 16:00:00 | 21.2°N, 119.7°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 200|160|160|160 |
| 2024-11-15 15:00:00 | 21.1°N, 119.7°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 200|160|160|160 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。