数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 06:00:00 | 35.2°N, 164.9°E | 29 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-19 03:00:00 | 34.7°N, 164.1°E | 29 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-19 00:00:00 | 34.1°N, 163.2°E | 29 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-18 21:00:00 | 33.4°N, 162.2°E | 29 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-18 18:00:00 | 32.7°N, 161.1°E | 29 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-18 15:00:00 | 31.9°N, 159.9°E | 32 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-18 12:00:00 | 31.0°N, 159.0°E | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-18 09:00:00 | 30.2°N, 158.8°E | 32 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-18 06:00:00 | 29.6°N, 158.8°E | 29 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-18 03:00:00 | 29.1°N, 158.6°E | 29 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-18 00:00:00 | 28.6°N, 158.2°E | 29 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。