首页›世界台风行情›历史台风›Kompasu
已消散 西北太平洋

Kompasu热带低压NW Pacific · 编号 2021280n14137

数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55

末次观测风速
—
风力等级
—
中心气压
1004 hPa
过程极值· 生命史
60 kt / 979 hPa
中心位置
19.4°N, 105.8°E
移动方向 / 速度
西南偏西 17.9 km/h
当前强度
热带低压
生成时间
2021-10-07 00:00:00
路径点数
61 个观测点

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2021-10-14 12:00:00 19.4°N, 105.8°E 0 kt 1004 hPa 热带低压 —
2021-10-14 09:00:00 19.5°N, 106.3°E 20 kt 1003 hPa 热带低压 —
2021-10-14 06:00:00 19.5°N, 106.8°E 25 kt 1001 hPa 热带低压 —
2021-10-14 03:00:00 19.4°N, 107.2°E 30 kt 998 hPa 热带低压 —
2021-10-14 00:00:00 19.1°N, 107.6°E 35 kt 996 hPa 热带风暴 111|37|185|185
2021-10-13 21:00:00 18.9°N, 108.0°E 35 kt 995 hPa 热带风暴 124|46|204|213
2021-10-13 18:00:00 18.8°N, 108.4°E 35 kt 995 hPa 热带风暴 139|56|222|241
2021-10-13 15:00:00 18.8°N, 108.9°E 40 kt 993 hPa 热带风暴 161|83|222|269
2021-10-13 12:00:00 18.9°N, 109.4°E 45 kt 991 hPa 热带风暴 185|111|222|296
2021-10-13 09:00:00 19.1°N, 110.1°E 47 kt 990 hPa 热带风暴 250|176|232|306
2021-10-13 06:00:00 19.2°N, 110.9°E 50 kt 989 hPa 强热带风暴 315|241|241|315
2021-10-13 03:00:00 19.1°N, 111.8°E 52 kt 987 hPa 强热带风暴 343|250|250|333
2021-10-13 00:00:00 19.1°N, 112.9°E 55 kt 985 hPa 强热带风暴 370|259|259|352
2021-10-12 21:00:00 19.1°N, 113.7°E 52 kt 985 hPa 强热带风暴 393|287|291|393
2021-10-12 18:00:00 19.1°N, 114.6°E 50 kt 986 hPa 强热带风暴 417|315|324|435
2021-10-12 15:00:00 19.0°N, 115.5°E 52 kt 983 hPa 强热带风暴 439|343|346|448
2021-10-12 12:00:00 18.8°N, 116.3°E 55 kt 981 hPa 强热带风暴 463|370|370|463
2021-10-12 09:00:00 18.8°N, 116.9°E 57 kt 980 hPa 强热带风暴 430|343|346|448
2021-10-12 06:00:00 18.9°N, 117.4°E 60 kt 979 hPa 强热带风暴 398|315|324|435
2021-10-12 03:00:00 18.8°N, 118.2°E 57 kt 982 hPa 强热带风暴 370|296|300|426

2021 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2021 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά