数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 08:00:00 | 29.0°N, 162.2°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-12 05:00:00 | 28.0°N, 161.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-12 02:00:00 | 27.7°N, 160.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-11 23:00:00 | 26.8°N, 159.8°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-11 20:00:00 | 26.4°N, 159.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-11 17:00:00 | 26.1°N, 158.2°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-11 14:00:00 | 25.5°N, 157.4°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-11 11:00:00 | 25.0°N, 156.6°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-11 08:00:00 | 24.6°N, 156.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-11 05:00:00 | 23.8°N, 154.9°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-11 02:00:00 | 23.3°N, 154.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-10 23:00:00 | 22.7°N, 153.2°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-10 20:00:00 | 22.2°N, 152.4°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-10 17:00:00 | 21.4°N, 151.6°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-10 14:00:00 | 21.1°N, 150.8°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-10 11:00:00 | 21.1°N, 149.7°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-10 08:00:00 | 20.7°N, 148.4°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-10 05:00:00 | 20.5°N, 147.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 180|180|160|180 |
| 2026-08-10 02:00:00 | 20.6°N, 146.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 180|180|150|150 |
| 2026-08-09 23:00:00 | 20.8°N, 145.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 180|180|150|150 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。