数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-13 18:00:00 | 25.1°N, 104.8°W | 40 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-13 15:00:00 | 24.3°N, 106.0°W | 53 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2021-10-13 12:30:00 | 23.7°N, 106.7°W | 65 kt | 989 hPa | 台风 | 148|222|130|93 |
| 2021-10-13 12:00:00 | 23.6°N, 106.8°W | 65 kt | 988 hPa | 台风 | 148|222|130|93 |
| 2021-10-13 09:00:00 | 22.9°N, 107.5°W | 65 kt | 987 hPa | 台风 | 176|222|130|111 |
| 2021-10-13 06:00:00 | 22.3°N, 108.2°W | 65 kt | 987 hPa | 台风 | 204|222|130|130 |
| 2021-10-13 03:00:00 | 21.9°N, 108.6°W | 62 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 194|213|130|130 |
| 2021-10-13 00:00:00 | 21.5°N, 108.9°W | 60 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 185|204|130|130 |
| 2021-10-12 21:00:00 | 21.1°N, 109.2°W | 60 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 185|194|130|130 |
| 2021-10-12 18:00:00 | 20.6°N, 109.3°W | 60 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 185|185|130|130 |
| 2021-10-12 15:00:00 | 20.1°N, 109.3°W | 62 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 176|176|111|111 |
| 2021-10-12 12:00:00 | 19.6°N, 109.3°W | 65 kt | 987 hPa | 台风 | 167|167|93|93 |
| 2021-10-12 09:00:00 | 19.1°N, 109.2°W | 65 kt | 987 hPa | 台风 | 157|157|93|93 |
| 2021-10-12 06:00:00 | 18.6°N, 109.1°W | 65 kt | 988 hPa | 台风 | 148|148|93|93 |
| 2021-10-12 03:00:00 | 18.1°N, 109.0°W | 62 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 139|139|83|93 |
| 2021-10-12 00:00:00 | 17.6°N, 108.8°W | 60 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 130|130|74|93 |
| 2021-10-11 21:00:00 | 17.3°N, 108.6°W | 57 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 120|120|65|83 |
| 2021-10-11 18:00:00 | 17.0°N, 108.4°W | 55 kt | 995 hPa | 强热带风暴 | 111|111|56|74 |
| 2021-10-11 15:00:00 | 16.8°N, 108.2°W | 52 kt | 996 hPa | 强热带风暴 | 111|111|56|74 |
| 2021-10-11 12:00:00 | 16.6°N, 107.9°W | 50 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | 111|111|56|74 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。