当前位置:首页/台风路径/尼格

尼格(201119)台风路径

热带低压
1002 hPa
15 m/s
西南西
10 km/h
18.1°N, 108.2°E
英文名:NALGAE 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 82 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2011-09-28 02:00:00 137.7°E 19.0°N 1000 18 热带风暴 西北西 15
2011-09-28 08:00:00 136.8°E 19.2°N 998 18 热带风暴 西北西 15
2011-09-28 14:00:00 136.0°E 19.2°N 995 20 热带风暴 西北西 15
2011-09-28 20:00:00 135.7°E 19.2°N 995 20 热带风暴 偏西 15
2011-09-29 02:00:00 135.1°E 18.5°N 995 20 热带风暴 偏西 10
2011-09-29 08:00:00 134.2°E 18.1°N 980 30 强热带风暴 偏西 18
2011-09-29 14:00:00 132.9°E 17.8°N 980 30 强热带风暴 偏西 18
2011-09-29 20:00:00 132.0°E 17.8°N 980 30 强热带风暴 偏西 18
2011-09-30 02:00:00 130.4°E 17.7°N 970 35 台风 西 25
2011-09-30 08:00:00 128.7°E 18.0°N 975 33 台风 偏西 20
2011-09-30 14:00:00 127.4°E 17.8°N 965 38 台风 西 20
2011-09-30 17:00:00 126.6°E 17.7°N 965 38 台风 西 20
2011-09-30 20:00:00 125.7°E 17.6°N 960 40 台风 西 20
2011-09-30 23:00:00 124.8°E 17.4°N 950 45 强台风 西 20
2011-10-01 02:00:00 124.1°E 17.2°N 950 45 强台风 西 20
2011-10-01 05:00:00 123.7°E 16.9°N 950 45 强台风 西 20
2011-10-01 08:00:00 122.7°E 16.9°N 945 48 强台风 西 20
2011-10-01 11:00:00 122.0°E 16.6°N 950 45 强台风 西 18
2011-10-01 14:00:00 120.9°E 16.6°N 960 40 台风 西 18
2011-10-01 17:00:00 120.2°E 16.5°N 960 40 台风 西 16
2011-10-01 20:00:00 118.9°E 16.5°N 960 40 台风 西 16
2011-10-01 23:00:00 118.9°E 16.5°N 965 38 台风 西 16
2011-10-02 02:00:00 118.7°E 16.6°N 965 38 台风 西北西 15
2011-10-02 05:00:00 118.6°E 16.6°N 975 33 台风 西北西 10
2011-10-02 08:00:00 118.4°E 16.6°N 975 33 台风 西北西 10
2011-10-02 11:00:00 118.2°E 16.8°N 975 33 台风 西北西 10
2011-10-02 14:00:00 117.0°E 17.0°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-02 17:00:00 116.4°E 17.2°N 980 30 强热带风暴 西 12
2011-10-02 20:00:00 115.8°E 17.4°N 980 30 强热带风暴 西北西 13
2011-10-02 21:00:00 115.7°E 17.4°N 980 30 强热带风暴 西北西 12
2011-10-02 22:00:00 115.6°E 17.4°N 980 30 强热带风暴 西北西 15
2011-10-02 23:00:00 115.4°E 17.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 15
2011-10-03 00:00:00 115.2°E 17.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 15
2011-10-03 01:00:00 115.2°E 17.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 15
2011-10-03 02:00:00 115.0°E 17.6°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 03:00:00 114.8°E 17.6°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 04:00:00 114.7°E 17.6°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 05:00:00 114.5°E 17.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 06:00:00 114.4°E 17.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 07:00:00 114.3°E 17.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 08:00:00 114.2°E 17.8°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 09:00:00 114.0°E 17.9°N 980 30 强热带风暴 西北西 17
2011-10-03 10:00:00 113.9°E 17.9°N 980 30 强热带风暴 西北西 17
2011-10-03 11:00:00 113.9°E 17.9°N 980 30 强热带风暴 西北西 17
2011-10-03 12:00:00 113.9°E 17.9°N 980 30 强热带风暴 西北西 17
2011-10-03 13:00:00 113.8°E 17.8°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 14:00:00 113.8°E 17.8°N 980 30 强热带风暴 西 10
2011-10-03 15:00:00 113.8°E 17.8°N 980 30 强热带风暴 西 10
2011-10-03 16:00:00 113.7°E 17.8°N 980 30 强热带风暴 西北西 10
2011-10-03 17:00:00 113.5°E 17.9°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 18:00:00 113.4°E 17.9°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 19:00:00 113.3°E 17.9°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 20:00:00 113.1°E 17.9°N 980 30 强热带风暴 西 15
2011-10-03 21:00:00 112.9°E 17.9°N 985 28 强热带风暴 西 15
2011-10-03 22:00:00 112.6°E 17.8°N 985 28 强热带风暴 西 20
2011-10-03 23:00:00 112.4°E 17.8°N 985 28 强热带风暴 偏西 20
2011-10-04 00:00:00 112.3°E 17.8°N 985 28 强热带风暴 西 15
2011-10-04 01:00:00 112.1°E 17.8°N 985 28 强热带风暴 偏西 15
2011-10-04 02:00:00 112.0°E 17.8°N 985 25 强热带风暴 偏西 15
2011-10-04 03:00:00 112.0°E 17.8°N 985 25 强热带风暴 偏西 15
2011-10-04 04:00:00 111.8°E 17.9°N 985 25 强热带风暴 偏西 15
2011-10-04 05:00:00 111.5°E 18.0°N 985 25 强热带风暴 偏西 18
2011-10-04 06:00:00 111.3°E 18.1°N 985 25 强热带风暴 西 20
2011-10-04 07:00:00 111.2°E 18.2°N 985 25 强热带风暴 西北西 20
2011-10-04 08:00:00 111.1°E 18.3°N 985 25 强热带风暴 西北西 20
2011-10-04 09:00:00 111.1°E 18.3°N 985 25 强热带风暴 西北西 10
2011-10-04 10:00:00 111.1°E 18.3°N 985 25 强热带风暴 西北西 10
2011-10-04 11:00:00 110.9°E 18.4°N 985 25 强热带风暴 西 14
2011-10-04 12:00:00 110.6°E 18.6°N 985 25 强热带风暴 西北西 20
2011-10-04 13:00:00 110.3°E 18.8°N 990 25 强热带风暴 西北西 20
2011-10-04 14:00:00 109.9°E 18.8°N 995 23 热带风暴 西北西 20
2011-10-04 15:00:00 109.7°E 18.9°N 995 23 热带风暴 西 20
2011-10-04 16:00:00 109.5°E 18.9°N 996 20 热带风暴 西 20
2011-10-04 17:00:00 109.3°E 18.8°N 998 18 热带风暴 偏西 17
2011-10-04 18:00:00 109.3°E 18.8°N 998 18 热带风暴 西 17
2011-10-04 19:00:00 109.1°E 18.6°N 998 18 热带风暴 西 17
2011-10-04 20:00:00 109.0°E 18.6°N 998 18 热带风暴 西 10
2011-10-04 21:00:00 108.9°E 18.6°N 998 18 热带风暴 偏西 10
2011-10-04 22:00:00 108.7°E 18.6°N 998 18 热带风暴 偏西 10
2011-10-04 23:00:00 108.7°E 18.6°N 1002 15 热带低压 停滞少动 2
2011-10-05 02:00:00 108.3°E 18.4°N 1002 15 热带低压 西南西 10
2011-10-05 05:00:00 108.2°E 18.1°N 1002 15 热带低压 西南西 10

路径预报

共 10 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2011-10-04 20:00:00 109.0°E 18.6°N 998 18 热带风暴
2011-10-05 05:00:00 108.2°E 18.1°N 1002 15 热带低压
2011-10-05 05:00:00 108.2°E 18.1°N 1002 15 热带低压
2011-10-05 05:00:00 108.2°E 18.1°N 1002 15 热带低压
2011-10-05 20:00:00 106.4°E 18.1°N 0 0
2011-10-06 05:00:00 105.5°E 18.4°N 0 0
2011-10-06 05:00:00 106.2°E 18.2°N 1002 0
2011-10-06 05:00:00 106.2°E 17.7°N 0 12 热带低压
2011-10-07 05:00:00 104.6°E 16.0°N 0 0
2011-10-07 05:00:00 104.6°E 16.0°N 0 11 热带低压
尼格台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά